Contratos desde un mes, con posibilidad de extender el plazo.
Alquiler mensual de autoelevadores y equipos logísticos
Sumá capacidad operativa sin inmovilizar capital. Contratos mensuales para empresas, sin operario, con servicio técnico, soporte y opción a compra.
Rental diseñado para operaciones empresariales
No trabajamos alquiler por día, hora o semana. La propuesta se arma según capacidad, altura, tipo de operación, zona y plazo contractual.
Cobertura operativa y técnica en Buenos Aires.
El equipo se entrega para ser operado por personal del cliente.
Disponible según equipo y condiciones comerciales.
Soluciones para movimiento, elevación y almacenamiento
La disponibilidad se actualiza periódicamente. Confirmamos modelo, capacidad, altura y fecha de entrega en cada cotización.

Eléctricos, litio y combustión
Para depósitos, industria, carga y descarga.
Cotizar autoelevador →

Altura y alta densidad
Equipos retráctiles para almacenamiento en altura.
Cotizar reach truck →
Traslado horizontal
Equipos eléctricos para movimiento de pallets.
Cotizar transpaleta →28 equipos operativos disponibles para alquiler mensual
Listado confeccionado con las unidades marcadas simultáneamente como DISP: SI y OPERATIVO: SI en el stock del 08/10/2026. La asignación final queda sujeta a confirmación al momento de cotizar.
| Tipo | Equipo | Unidades | Capacidad / altura | Energía | Configuración | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorras eléctricas | PT20 Li | 1 | 2.000 kg · 200 mm | Eléctrico | plataforma | Cotizar |
| Zorras eléctricas | PT25 PLUS | 1 | 1.500 kg · 200 mm | Eléctrico | batería aprox. 65% · autonomía aprox. 5 h | Cotizar |
| Zorras eléctricas | PT27R Li | 1 | 2.700 kg · 200 mm | Eléctrico | plataforma | Cotizar |
| Zorras eléctricas | PTE15N EDGE | 1 | 1.500 kg · 200 mm | Eléctrico | — | Cotizar |
| Zorras eléctricas | TE25 | 1 | 2.500 kg · 200 mm | Eléctrico | plataforma · pasillo 2902/2507 mm | Cotizar |
| Zorras eléctricas | TE30 | 1 | 3.000 kg · 200 mm | Eléctrico | plataforma · batería aprox. 70% · autonomía aprox. 5 h · pasillo 2985/2590 mm | Cotizar |
| Apiladores eléctricos | CDD 1555 | 1 | 1.500 kg · 5.500 mm | Eléctrico | — | Cotizar |
| Apiladores eléctricos | CG1646 | 2 | 1.600 kg · 4.600 mm | Eléctrico | — | Cotizar |
| Apiladores eléctricos | CY 1345 | 1 | 1.500 kg · 4.500 mm | Eléctrico | plataforma · para pisos lisos · batería de litio · pasillo 2.730 mm | Cotizar |
| Apiladores eléctricos | PS 1646 | 1 | 1.600 kg · 4.600 mm | Eléctrico | plataforma | Cotizar |
| Reach trucks | RT15105 DP | 3 | 1.500 kg · 10.500 mm | Eléctrico | desplazador · pasillo 3.065 mm | Cotizar |
| Autoelevadores | FD4048 GOODSENSE · Xinchai | 1 | 4.000 kg · 4.800 mm | Diésel | desplazador | Cotizar |
| Autoelevadores | FE4P16N · 4.800 mm | 1 | 1.600 kg · 4.800 mm | Eléctrico | desplazador | Cotizar |
| Autoelevadores | FE4P25 · 4.800 mm · Litio NOBLELIFT | 1 | 4.800 mm | Eléctrico | desplazador | Cotizar |
| Autoelevadores | FY3048 GOODSENSE · GC491GP | 1 | 3.000 kg · 4.800 mm | Nafta/Gas | desplazador | Cotizar |
| Otros equipos | ALP 15 | 1 | — | — | — | Cotizar |
| Otros equipos | C8 · cinta Michelotti | 1 | — | — | — | Cotizar |
| Otros equipos | NR530 · barredora hombre a bordo | 1 | — | Eléctrico | — | Cotizar |
| Otros equipos | SFH2016 | 1 | — | — | — | Cotizar |
| Otros equipos | SPSL6 · plataforma eléctrica | 1 | 6.000 mm | — | — | Cotizar |
| Zorras manuales | WTAC ancha | 2 | — | — | — | Cotizar |
| Zorras manuales | WTAC angosta | 3 | — | — | — | Cotizar |
Continuidad operativa y respaldo técnico
Mantenimiento y asistencia según condiciones del contrato.
Alternativa de reemplazo cuando corresponda y según disponibilidad.
Definimos capacidad, altura, pasillo y tecnología adecuada.
Coordinación de entrega, puesta en marcha e indicaciones de uso.
Cuatro datos para recomendar el equipo correcto
Contanos qué necesitás mover
Respondemos con una alternativa concreta de equipo, disponibilidad y valor mensual.
