
← Volver al Catálogo Venta
Apilador Semieléctrico SPN15 · NOBLELIFT
Consultar precio
Consultar disponibilidad
El Apilador semieléctrico de la serie SPN15 de Noblelift es la opción rentable para aplicaciones de transporte y apilamiento a corta distancia, con una capacidad de 1000 a 1500 kg y una altura de elevación de 2500mm a 3500mm. Con su diseño compacto e inteligente, es fácil de maniobrar e ideal para ser utilizado en espacios reducidos y pasillos estrechos.
Distribuidores Unirrol S.A.Servicio posventa
DESCRIPCIÓN
Beneficios y aplicaciones
- Apiladores sólidos, de elevación electrohidráulica y traslación manual.
- Con batería incluida, y cargadores internos.
- Con su diseño compacto y elegante es fácil de maniobrar e ideal para ser utilizado en espacios confinados.
- Uñas ajustables o fijas.
- Ruedas con freno
- Doble cadena para un ascenso controlado y parejo
- Están cubiertos con pintura EPOXI, de gran durabilidad.
ESPECIFICACIONES
Ficha técnica
| Modelo | SPN 1525 | SPN 1530 | SPN 1535 |
| Capacidad de carga (kg) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Altura máx. Elevación (mm) | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| Altura mástil extendido (mm) | 2.991 | 3.491 | 3.991 |
| Altura mástil plegado (mm) | 1.778 | 2.028 | 2.278 |
| Ancho total (mm) | 844 | 844 | 844 |
| Longitud total (mm) | 1786 | 1786 | 1786 |
| Dimensión de uñas (mm) | 60/180/1.150 | 60/180/1.150 | 60/180/1.150 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Distancia al piso (mm) | 28 | 28 | 28 |
| Velocidad de traslación c/s carga (m/s) | 0.14/0.11 | 0.14/0.11 | 0.14/0.11 |
| Velocidad de elevación c/s carga (m/s) | 0.7/0.15 | 0.7/0.15 | 0.7/0.15 |
| Batería (V/Ah) | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| Radio de giro (mm) | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Peso Neto (kg) | 518 | 543 | 567 |
MULTIMEDIA
Videos del equipo
ASESORAMIENTO COMERCIAL
Cotizar este equipo¿Este equipo sirve para tu operación?
Contanos carga, altura, ancho de pasillo y horas de uso. Te confirmamos el modelo y la configuración adecuada.

